常绿事实上页
bt365体育网址是一所公立文科和理科大学位于华盛顿州奥林匹亚。
常绿的学习社区,学生可以参加跨学科课程,而不是采取有专注于一个学科领域各个类别。许多这些项目都是团队由两个或两个以上的教师授课。
此页包含报名,度,保留,校友,教师和工作人员,以及教学和学习常青数据。
注册
下跌2019
招生总量 |
| |
---|---|---|
学生总人数 | 2,854 | 视图趋势(PDF) |
全时当量(FTE)国家资助的全日制,不包括放弃 | 2851 | 视图趋势(PDF) |
华盛顿百分之居民 | 84.7% | 视图趋势(PDF) |
非居民百分比 | 15.3% | |
颜色%的学生 | 31.4% | |
平均年龄所有学生 | 26.9 | |
所有学生的年龄中位数 | 23 | |
%的非传统年龄(24+本科,30多个研究生) | 46.0% | |
%为女性 | 60.0% | |
%为男性 | 40.0% | |
百分 X(非二进制的) | < 1% | |
%的学生有残疾报道 | 15.0% | 视图趋势(PDF) |
%的第一代学生 | 29.0% | 视图趋势(PDF) |
%的低收入学生(≤150%的联邦贫困水平) | 51.9% | 视图趋势(PDF) |
低于联邦贫困水平%的学生 | 44.8% | 视图趋势(PDF) |
%的老学员 | 5.4% | 视图趋势(PDF) |
本科统计*下降2019 |
| |
---|---|---|
本科生数 | 2576 | 视图趋势(PDF) |
华盛顿百分之居民 | 83.6% | 视图趋势(PDF) |
%的非居民 | 16.4% | 视图趋势(PDF) |
颜色%的学生 | 31.3% | 视图趋势(PDF) |
平均年龄 | 26.2 | 视图趋势(PDF) |
中年的 | 23 | |
%为女性 | 58.6% | |
%为男性 | 41.4% | 视图趋势(PDF) |
百分比X(非二进制的) | < 1% | 视图趋势(PDF) |
%的全日制学生 | 92.0% | 走势来看PDF格式 |
%的兼职学生 | 8.0% | 走势来看PDF格式 |
%的攻读学位的学生 | 98.1% | 走势来看PDF格式 |
%的非学位寻求(特殊)的学生 | 1.9% | 走势来看PDF格式 |
%的学生有残疾报道 | 15.5% | 走势来看PDF格式 |
%的第一代学生 | 29.3% | 走势来看PDF格式 |
%的佩尔助学金受助人(收到任何援助季) | 51.7% | 走势来看PDF格式 |
%的低收入学生(≤150%的联邦贫困水平) | 51.7% | 走势来看PDF格式 |
低于联邦贫困水平%的学生 | 44.9% | 走势来看PDF格式 |
%的老学员 | 5.2% | 走势来看PDF格式 |
研究生统计(注册学生总数的10%) | ||
---|---|---|
研究生数量 | 278 | 视图趋势(PDF) |
学生在环境研究的主设备编号 | 91 | 视图趋势(PDF) |
学生在公共管理硕士数量 | 142 | 视图趋势(PDF) |
学生掌握教学的数 | 45 | |
华盛顿百分之居民 | 95.3% | |
非居民百分比 | 4.7% | |
颜色%的学生 | 32.0% | |
%为女性 | 68.3% | |
%为男性 | 31.7% | |
百分比X(非二进制的) | < 1% | |
%的全日制学生 | 62.0% | 视图趋势(PDF) |
%的兼职学生 | 38.0% | 视图趋势(PDF) |
%的学生有残疾报道 | 5.0% | 走势来看 英文版(pdf) |
%的第一代本科学生 | 26.6% | 走势来看 英文版(pdf) |
%的低收入学生(≤150%的联邦贫困水平) | 54.0% | 走势来看 英文版(pdf) |
低于联邦贫困水平%的学生 | 44.2% | 走势来看 英文版(pdf) |
%的老学员 | 6.8% | 视图趋势(PDF) |
学生在教育的主设备编号 | 0 | 走势来看 英文版(pdf) |
学生在双MEA的数量(主ENV螺柱/酒馆管理员) | 0 | 走势来看 英文版(pdf) |
招生按位置
下跌2019
校园 | ||
---|---|---|
奥林匹亚本科 | 2411 | 走势来看 英文版(pdf) |
塔科马 | 115 | 走势来看 英文版(pdf) |
原生程序的途径 | 50 |
也可以看看:
授予学位并在2018-19授予
(IPEDS定义)| 观点趋势 英文版(pdf)
度 | |
---|---|
文科学士学位 | 719 |
学位 | 112 |
艺术和科学(双学位)学士学位 | 50 |
环境学硕士 | 40 |
公共行政硕士 | 58 |
主教学 | 19 |
学生保留
下跌2019
2018秋季新第一次的保留,一年级学生回落2019 | 65% | 视图趋势(PDF) |
整体本科保持下降2018年下降2019 | 77% | 走势来看 英文版(pdf) |
秋天的保留2018色的本科生下跌2019 | 76% | 走势来看 英文版(pdf) |
更多信息,请访问 保留和毕业 页。
校友
一年校友的调查数据(2018)| 观点趋势 英文版(pdf)
继续教育 | |
---|---|
常绿校友%的谁 应用的 研究生或职业学校 毕业一年内 | 31% |
百分 那些谁的应用 研究生或职业学校 公认 入学 | 77% |
常绿%的毕业生 出席 研究生或职业学校 收入学士学位一年内 | 21% |
对于那些在一年内参加谁的研究生学习的顶部字段: | |
教育 | 23% |
自然资源和保护 | 12% |
上市 政府/公共政策 | 9% |
校友就业 | |
---|---|
常绿%的毕业生就业1年收益后 学士学位 | 78% |
由公共机构(政府,公立学校,部落等),采用百分 | 35% |
由非营利组织采用百分 | 22% |
在“高要求”的科学位置采用百分比:计算机/ 数学,生命科学,物理科学,农业/渔业/林业, 医疗保健,建筑/工程 | 15% |
%的自雇人士或拥有自己的生意 | 14% |
就业领域的顶尖大学毕业一年后: | |
教育/教学/库 | 16% |
办公/行政支持 | 14% |
社区和社会服务 | 11% |
也可以看看:
指导教师
下跌2019 (下降2020和可用数据2021年2月)
N | % | |
---|---|---|
教师总数 | 186 | |
专职教师 | 127 | 68.3% |
兼职教师 | 59 | 31.7% |
颜色的教员 | 52 | 28.0% |
女教师 | 102 | 54.8% |
男教师 | 84 | 45.2% |
教师与ph.d./terminal度 | 134 | 72% |
本科学生与教师的比例 | 21:1 |
更多信息,请访问 教职员工数据 页。
工作人员(非教学)
下跌2019 (下降2020和可用数据2021年2月)
N | % | |
---|---|---|
总员工 | 456 | |
专职人员 | 426 | 93.4% |
兼职人员 | 30 | 16.6% |
颜色的工作人员 | 110 | 24.1% |
女职员 | 267 | 58.6% |
男性工作人员 | 189 | 41.4% |
教学和学习评估
机构研究和评估评估教学和学习,通过各种手段的办公室。阅读更多关于 学生 和 校友调查,细读 教学 页面,或探索 其他在线评估文件.
关于学习的五个焦点和常绿毕业生的期望更多信息,请上 关于Evergreen 页。